e. Premier Des Assiers FIN35759/00
u. Satchmo’s Scylla S25436/2002
Födda 2008-02-03
D’aran | Dakira | Dax | Dea | DeVild | Dino | Dio | Disney | Dixi | |
HD/ED | A/0 | A/0 | A/0 | A/0 | A/0 | A/0 | A/0 | A/0 | |
MH | Känd mental status, skott 1 | Känd mental status, skott 1 | Känd mental status, skott 1 | Känd mental status, skott 1 | Känd mental status, skott 1 | Känd mental status, skott 3 | Känd mental status, skott 5 (ägaren avstod) |
||
Korning | KORAD | Gk exteriör | Gk exteriör | ||||||
Utställning | Excellent CK CERT BIR (Norge) | Excellent CK | Excellent | Valpkl BIR | Junkl HP | CK CACIB BIR | CK CACIB BIR | CK CACIB BIR | |
Lydnad | Uppflyttad till lydnadsklass 2 | Uppflyttad till lydnadsklass 3 | |||||||
Rallylydnad | Uppflyttad till fortsättningsklass | ||||||||
Bruks | Uppflyttad lägre spår | ||||||||
Titlar | KORAD | LP1 | LP2 RLD N |
NORD V 2011 SV 2011 Svensk VeteranVinnare 2017 |
|||||
Övrigt | Export Norge.
Valpkull i Danmark 2013 |
+ 2018 | Export Tyskland | Kom på 7:e plats på SM i barmarksdrag 2014 i cykel.
6:e plats på SM 2015. Tävlat Thriatlon 2014 och 2015 |
OP OCD hö. bog vid 19 mån Har på äldre dagar fått lite pålagringar i ryggen |
Lite stel ryggen sista året 2018 |